

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
光電式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1000
| 范圍 | 10RPM~100,000RPM |
| 分辨率 | 0.1RPM |
| 基本誤差 | ±0.01%±1位數(shù) |
| 取樣率 | 1次/秒 |
| 有效測(cè)量距離 | 50mm~200mm(300mmzui大) |
| 檔位選擇 | 自動(dòng)換檔 |
| 顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,zui大指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 |
| 溢位指示 | |
| 電源 | 1.5V(UM3)*4電池 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 尺寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |
| 重量 | 約300g |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信